SCImago
SCImago es un grupo de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de la Universidad de Granada, dedicado al análisis de la información y representación a través de técnicas de visualización.
SCImago Institutions Rankings es producido desde 2011 y consiste en una clasificación de instituciones académicas de investigación, evaluadas de acuerdo a un índice compuesto que combina conjuntos diferentes de indicadores en tres dimensiones que miden: desempeño en investigación, resultados en innovación e impacto social de la institución, medido por su visibilidad en la web.

2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | # RK Global 2023 | Universidad |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 789 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 807 | Universidad de Chile |
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2496 | Universidad de Concepción |
12 | 12 | 9 | 5 | 4 | 3453 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso |
10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3848 | Universidad de Talca |
8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4035 | Universidad Austral de Chile |
3 | 3 | 5 | 9 | 7 | 4137 | Universidad Andrés Bello |
15 | 11 | 8 | 8 | 8 | 4324 | Universidad del Desarrollo |
11 | 16 | 13 | 14 | 9 | 4462 | Universidad Técnica Federico Santa María |
6 | 5 | 11 | 7 | 10 | 4645 | Universidad de Santiago de Chile |
#RK UES Chilenas | #RK Global 2023 | Universidad | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 307 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 385 | Universidad de Chile |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1605 | Universidad de Concepción |
10 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2110 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2625 | Universidad Austral de Chile |
11 | 6 | 7 | 9 | 6 | 2984 | Universidad Diego Portales |
9 | 10 | 6 | 6 | 7 | 3125 | Universidad de Talca |
17 | 14 | 11 | 11 | 8 | 3548 | Universidad de Antofagasta |
8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 3639 | Universidad Andrés Bello |
6 | 7 | 10 | 13 | 10 | 3809 | Universidad de Valparaiso |
#RK UES Chilenas | #RK Global 2023 | Universidad | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
– | 7 | 9 | 9 | 1 | 2625 | Universidad Tecnológica Metropolitana |
4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4005 | Universidad de Chile |
17 | 11 | 3 | 3 | 3 | 4441 | Universidad del Desarrollo |
9 | 9 | 8 | 10 | 4 | 4640 | Universidad de Talca |
4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4699 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
11 | 14 | 7 | 1 | 6 | 4734 | Universidad Mayor |
6 | 12 | 12 | 6 | 7 | 4828 | Universidad Técnica Federico Santa María |
3 | 3 | 9 | 5 | 8 | 4849 | Universidad de Santiago de Chile |
1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4984 | Universidad de los Andes |
8 | 5 | 3 | 11 | 10 | 5032 | Universidad Bernardo O’Higgins |
12 | 18 | 14 | 12 | 28 | 6761 | Universidad Austral de Chile |
#RK UES Chilenas | #RK Global 2023 | Universidad | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 406 | Universidad de Chile |
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 478 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 977 | Universidad de Concepción |
5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1576 | Universidad Andrés Bello |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1699 | Universidad Austral de Chile |
7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1895 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso |
5 | 4 | 6 | 10 | 7 | 1968 | Universidad de Santiago de Chile |
13 | 12 | 8 | 26 | 8 | 2036 | Universidad Autónoma de Chile |
7 | 4 | 3 | 24 | 9 | 2179 | Universidad Técnica Federico Santa María |
9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 2231 | Universidad de La Frontera |
Dimensión |
Indicador |
Ponderación |
Investigación (50%) |
Impacto normalizado |
13% |
Excelencia con Liderazgo |
8% |
|
Producción (SCOPUS) |
8% |
|
Liderazgo Científico |
5% |
|
Diarios/Revistas no propios |
3% |
|
Diarios/Revistas propios |
3% |
|
Excelencia |
2% |
|
Publicaciones de alta calidad |
2% |
|
Colaboración Internacional |
2% |
|
Acceso abierto (Open Access/Unpaywall) |
2% |
|
Grupo de talentos científicos |
2% |
|
Innovación (30%) |
Conocimientos Innovadores |
10% |
Patentes |
10% |
|
Impacto tecnológico |
10% |
|
Factores sociales (20%) |
Almetrics |
10% |
Enlaces de entrada |
5% |
|
Tamaño Web |
5% |