SCImago
SCImago es un grupo de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de la Universidad de Granada, dedicado al análisis de la información y representación a través de técnicas de visualización.
SCImago Institutions Rankings es producido desde 2011 y consiste en una clasificación de instituciones académicas de investigación, evaluadas de acuerdo a un índice compuesto que combina conjuntos diferentes de indicadores en tres dimensiones que miden: desempeño en investigación, resultados en innovación e impacto social de la institución, medido por su visibilidad en la web.

2019 | 2020 | 2021 | 2022 | # RK Global 2022 | Universidad |
2 | 2 | 1 | 1 | 360 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
1 | 1 | 2 | 2 | 375 | Universidad de Chile |
5 | 3 | 3 | 3 | 567 | Universidad de Concepción |
8 | 7 | 4 | 4 | 610 | Universidad Austral de Chile |
12 | 12 | 9 | 5 | 617 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso |
10 | 8 | 7 | 6 | 630 | Universidad de Talca |
6 | 5 | 11 | 7 | 637 | Universidad de Santiago de Chile |
14 | 10 | 10 | 8 | 639 | Universidad Mayor |
15 | 11 | 8 | 8 | 639 | Universidad del Desarrollo |
3 | 3 | 5 | 9 | 640 | Universidad Andrés Bello |
4 | 4 | 6 | 10 | 652 | Universidad de Los Andes |
#RK UES Chilenas |
#RK Global 2022 |
Universidad |
|||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
2 |
2 |
1 |
1 |
167 |
Pontificia Universidad Católica de Chile |
1 |
1 |
2 |
2 |
194 |
Universidad de Chile |
3 |
3 |
3 |
3 |
312 |
Universidad de Concepción |
4 |
4 |
4 |
4 |
347 |
Universidad Austral de Chile |
10 |
9 |
5 |
5 |
350 |
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso |
9 |
10 |
6 |
6 |
362 |
Universidad de Talca |
18 |
22 |
9 |
7 |
384 |
Universidad de Tarapacá |
8 |
8 |
8 |
8 |
385 |
Universidad Andrés Bello |
11 |
6 |
7 |
9 |
387 |
Universidad Diego Portales |
7 |
11 |
12 |
10 |
388 |
Universidad de la Frontera |
19 |
18 |
17 |
10 |
388 |
Universidad de Santiago de Chile |
#RK UES Chilenas | #RK Global 2022 | Universidad | |||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
11 | 14 | 7 | 1 | 378 | Universidad Mayor |
4 | 5 | 6 | 2 | 390 | Universidad de Chile |
1 | 1 | 1 | 3 | 391 | Universidad de los Andes |
17 | 11 | 3 | 3 | 391 | Universidad del Desarrollo |
4 | 4 | 2 | 4 | 395 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
3 | 3 | 9 | 5 | 399 | Universidad de Santiago de Chile |
6 | 12 | 12 | 6 | 402 | Universidad Técnica Federico Santa María |
24 | 18 | 5 | 7 | 404 | Universidad de Magallanes |
2 | 2 | 4 | 8 | 408 | Universidad Andrés Bello |
23 | 24 | 13 | 9 | 411 | Universidad San Sebastián |
9 | 9 | 8 | 10 | 412 | Universidad de Talca |
8 | 5 | 3 | 11 | 413 | Universidad Bernardo O’Higgins |
12 | 18 | 14 | 12 | 414 | Universidad Austral de Chile |
#RK UES Chilenas | #RK Global 2022 | Universidad | |||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 167 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
1 | 1 | 2 | 2 | 194 | Universidad de Chile |
3 | 3 | 4 | 3 | 312 | Universidad de Concepción |
4 | 4 | 5 | 4 | 347 | Universidad Austral de Chile |
7 | 5 | 6 | 5 | 350 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso |
10 | 11 | 10 | 6 | 362 | Universidad de Talca |
11 | 12 | 13 | 7 | 384 | Universidad de Tarapaca |
5 | 5 | 6 | 8 | 385 | Universidad Andrés Bello |
8 | 7 | 7 | 9 | 387 | Universidad Diego Portales |
8 | 6 | 6 | 10 | 388 | Universidad de La Frontera |
5 | 4 | 6 | 10 | 388 | Universidad de Santiago de Chile |
Dimensión |
Indicador |
Ponderación |
Investigación (50%) |
Impacto normalizado |
13% |
Excelencia con Liderazgo |
8% |
|
Producción (SCOPUS) |
8% |
|
Liderazgo Científico |
5% |
|
Diarios/Revistas no propios |
3% |
|
Diarios/Revistas propios |
3% |
|
Excelencia |
2% |
|
Publicaciones de alta calidad |
2% |
|
Colaboración Internacional |
2% |
|
Acceso abierto (Open Access/Unpaywall) |
2% |
|
Grupo de talentos científicos |
2% |
|
Innovación (30%) |
Conocimientos Innovadores |
10% |
Patentes |
10% |
|
Impacto tecnológico |
10% |
|
Factores sociales (20%) |
Almetrics |
10% |
Enlaces de entrada |
5% |
|
Tamaño Web |
5% |