Unidad de Analisis Institucional

Sitio UACh

La Tercera

Este Ranking nacional se publica de forma anual y evalúa la calidad universitaria a partir de la percepción del mercado laboral (40%) y de un grupo de indicadores cuantitativos (60%) asociados a gestión, calidad de académicos y alumnos, y nivel de investigación de las instituciones chilenas.

2019 2020 2021 2022 Universidad Índice Global ‘22
1 1 1 1 Pontificia Universidad Católica de Chile 94,20
2 2 2 2 Universidad de Chile 92,76
3 3 3 3 Universidad de Concepción 84,95
6 6 6 4 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 81,49
5 4 5 5 Universidad Adolfo Ibáñez 80,64
4 5 4 6 Universidad Técnica Federico Santa María 80,13
7 7 7 7 Universidad Austral de Chile 78,06
9 8 8 8 Universidad de Santiago de Chile 77,08
10 10 9 9 Universidad de los Andes 75,69
11 11 10 10 Universidad de La Frontera 74,45

Igualmente, nos ofrece un Ranking por carreras en donde se evalúan:

  • Arquitectura
  • Civil Industrial
  • Comercial
  • Derecho
  • Medicina
  • Odontología
  • Periodismo
  • Psicología
  • Periodismo

Información General

Resultados Pruebas de Selección 2022 – Admisión 2023: Ponderaciones Pruebas

IndicadoresFuentes de recolección de Datos
Percepción de Calidad del Mercado LaboralEncuesta online a 2500 encuestados que pusieron nota a las universidades: donde 1 significa “muy mala calidad” y 7 “muy buena calidad”
Gestión 

• Años de acreditación institucional 50%.

• Alumnos por JCE 20%

• Retención de 2do año 15%

Duración formal v/s Duración real de programas en semestres 15%

Calidad cuerpo académico

• JCE con Doctorado 60%

• JCE Magister o Especialidad Médica 40%

Calidad alumnos

• promedio NEM 30%

• promedio PSU 70%

Nivel de investigaciónNúmero de publicaciones indexadas en SCOPUS y su impacto

Fuente: Ranking de Universidades 2022 (latercera.com)

Resultados Ranking por Carrera

#RK 2019#RK 2020#RK 2021#RK 2022Universidades
1111Pontificia Universidad Católica
2222Universidad de Chile
3443Universidad Técnica Federico Santa María
5554Universidad de Concepción
4335Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
7766Universidad de Talca
6687Universidad de Santiago de Chile
81098Universidad Diego Portales
9979Universidad del Biobío
s/is/is/i10Universidad de Valparaíso

* La Universidad Austral de Chile no presenta resultados dentro de los 10 primeros lugares en la versión 2022

#RK
2019

#RK
2020
#RK
 2021

#RK
 2022

Universidades
1111Pontificia Universidad Católica
2222Universidad de Chile
3343Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
4434Universidad de Concepción
5555Universidad Diego Portales
8666Universidad de Los Andes
6877Universidad Adolfo Ibáñez
9788Universidad de Valparaíso
7999Universidad de Talca
s/is/i1010Universidad de Santiago de Chile

* La Universidad Austral de Chile no presenta resultados dentro de los 10 primeros lugares en la versión 2022

#RK
 2019
#RK
2020
#RK
2021
#RK
2022
Universidades
1121Pontificia Universidad Católica
3332Universidad de Concepción
2213Universidad de Chile
5644Universidad de Los Andes
4555Universidad de Santiago de Chile
7466Universidad Austral de Chile
s/is/i77Universidad de La Frontera
6888Universidad de Valparaíso
s/is/is/i9Universidad de la Santísima Concepción
s/is/i910Universidad Mayor
#RK 2019 #RK 2020 #RK 2021 #RK 2022 Universidades
2 2 2 1 Universidad de Chile
1 1 1 2 Pontificia Universidad Católica de Chile
3 3 3 3 Universidad Técnica Federico Santa María
4 4 4 4 Universidad de Concepción
7 5 5 5 Universidad de Santiago de Chile
6 6 6 6 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
8 7 7 7 Universidad de Los Andes
9 8 9 8 Universidad Austral de Chile
5 9 8 9 Universidad Adolfo Ibáñez
s/i s/i 10 10 Universidad Diego Portales
#Rk 2019 #Rk 2020 #Rk 2021 #Rk 2022 Universidades
1 1 1 1 Pontificia Universidad Católica de Chile
2 2 2 2 Universidad de Chile
3 3 3 3 Universidad Adolfo Ibáñez
4 4 4 4 Universidad Técnica Federico Santa María
6 5 5 5 Universidad de Los Andes
5 6 6 6 Universidad de Concepción
7 7 7 7 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
8 8 8 8 Universidad de Santiago de Chile
9 9 9 9 Universidad Diego Portales
10 10 10 10 Universidad del Desarrollo
* La Universidad Austral de Chile no presenta resultados dentro de los 10 primeros lugares
#Rk 2019 #Rk 2020 #Rk 2021 #Rk 2022 Universidades
1 1 1 1 Pontificia Universidad Católica de Chile
2 2 2 2 Universidad de Chile
3 3 3 3 Universidad de Concepción
4 4 4 4 Universidad de Los Andes
5 5 5 5 Universidad Austral de Chile
7 7 8 6 Universidad de La Frontera
6 6 7 7 Universidad de Valparaíso
9 9 6 8 Universidad del Desarrollo
8 8 9 9 Universidad de Santiago de Chile
s/i 10 10 10 Universidad Mayor
#Rk 2019 #Rk 2020 #Rk 2021 #Rk 2022 Universidades
1 1 1 1 Universidad de Chile
3 2 2 2 Universidad de Concepción
2 3 3 3 Pontificia Universidad Católica de Chile
4 6 4 4 Universidad de Los Andes
5 5 7 5 Universidad de Talca
10 8 6 6 Universidad Mayor
8 7 10 7 Universidad de La Frontera
6 4 5 8 Universidad de Valparaíso
9 9 8 9 Universidad Arturo Prat
7 10 9 10 Universidad del Desarrollo
* La Universidad Austral de Chile no presenta resultados dentro de los 10 primeros lugares
#Rk 2019 #Rk 2020 #Rk 2021 #Rk 2022 Universidades
1 1 1 1 Pontificia Universidad Católica de Chile
2 2 2 2 Universidad de Chile
3 4 3 3 Universidad Diego Portales
4 5 4 4 Universidad de Concepción
5 3 6 5 Universidad Adolfo Ibáñez
6 6 5 6 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
8 7 9 7 Universidad de Los Andes
7 8 7 8 Universidad de Santiago de Chile
10 10 10 9 Universidad del Desarrollo
9 9 8 10 Universidad Austral de Chile
#Rk 2019 #Rk 2020 #Rk 2021 #Rk 2022 Universidades
1 1 1 1 Pontificia Universidad Católica de Chile
2 2 2 2 Universidad de Chile
3 4 3 3 Universidad de Concepción
5 3 4 4 Universidad Diego Portales
4 5 5 5 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
6 6 7 6 Universidad Adolfo Ibáñez
7 7 6 7 Universidad de Santiago de Chile
8 8 10 8 Universidad de Los Andes
9 9 8 9 Universidad de Valparaíso
s/i 10 9 10 Universidad Austral de Chile