Unidad de Analisis Institucional

Sitio UACh

SCImago

SCImago es un grupo de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de la Universidad de Granada, dedicado al análisis de la información y representación a través de técnicas de visualización.

SCImago Institutions Rankings es producido desde 2011 y consiste en una clasificación de instituciones académicas de investigación, evaluadas de acuerdo a un índice compuesto que combina conjuntos diferentes de indicadores en tres dimensiones que miden: desempeño en investigación, resultados en innovación e impacto social de la institución, medido por su visibilidad en la web.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 # RK Global 2024 Universidad
2 2 1 1 1 1 686 Pontificia Universidad Católica de Chile
1 1 2 2 2 2 722 Universidad de Chile
5 3 3 3 3 3 2225 Universidad de Concepción
12 12 9 5 4 4 3063 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
8 7 4 4 6 5 3816 Universidad Austral de Chile
3 3 5 9 7 6 3973 Universidad Andrés Bello
10 8 7 6 5 7 3723 Universidad de Talca
11 16 13 14 9 8 4216 Universidad Técnica Federico Santa María
15 11 8 8 8 9 3991 Universidad del Desarrollo
6 5 11 7 10 10 4242 Universidad de Santiago de Chile
#RK UES Chilenas #RK Global 2024 Universidad
2019 2020 2021 2022 2023 2024
2 2 1 1 1 1 324 Pontificia Universidad Católica de Chile
1 1 2 2 2 2 396 Universidad de Chile
3 3 3 3 3 3 1577 Universidad de Concepción
10 9 5 5 4 4 2822 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
4 4 4 4 5 5 2822 Universidad Austral de Chile
9 10 6 6 7 6 3374 Universidad de Talca
11 6 7 9 6 7 3560 Universidad Diego Portales
8 8 8 8 9 8 3765 Universidad Andrés Bello
18 22 9 7 13 9 3901 Universidad de Tarapacá
17 14 11 11 8 10 4068 Universidad de Antofagasta


#RK UES Chilenas #RK Global 2024 Universidad
2019 2020 2021 2022 2023 2024
7 9 9 1 1 3433 Universidad Tecnológica Metropolitana
4 5 6 2 2 2 4506 Universidad de Chile
18 13 15 18 19 3 4537 Universidad Autónoma de Chile
6 12 12 6 7 4 4609 Universidad Técnica Federico Santa María
11 14 7 1 6 5 4620 Universidad Mayor
4 4 2 4 5 6 4862 Pontificia Universidad Católica de Chile
9 9 8 10 4 7 4890 Universidad de Talca
20 20 8 4986 Universidad Central de Chile
1 1 1 3 9 9 4984 Universidad de los Andes
3 3 9 5 810 4849 Universidad de Santiago de Chile
12 18 14 12 28 22 6761 Universidad Austral de Chile
#RK UES Chilenas

#RK

Global 2024

Universidad
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 1 2 2 1 1 311 Universidad de Chile
2 2 1 1 2 2 339 Pontificia Universidad Católica de Chile
3 3 4 3 3 3 1231 Universidad de Concepción
5 5 6 8 4 4 1835 Universidad Andrés Bello
18 18 12 14 26 5 1893 Universidad de los Andes
7 5 6 5 6 6 1959 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
5 4 6 10 7 7 2167 Universidad de Santiago de Chile
4 4 5 4 5 8 2202 Universidad Austral de Chile
13 12 8 26 8 9 2509 Universidad Autónoma de Chile
7 4 3 24 9 10 2532 Universidad Técnica Federico Santa María

Dimensión

Indicador

Ponderación

Investigación (50%)

Impacto normalizado

13%

Excelencia con Liderazgo

8%

Producción (SCOPUS)

8%

Liderazgo Científico

5%

Diarios/Revistas no propios

3%

Diarios/Revistas propios

3%

Excelencia

2%

Publicaciones de alta calidad

2%

Colaboración Internacional

2%

Acceso abierto (Open Access/Unpaywall)

2%

Grupo de talentos científicos

2%

Innovación (30%)

Conocimientos Innovadores 

10%

Patentes

10%

Impacto tecnológico

10%

Factores sociales (20%)

Almetrics

10%

Enlaces de entrada

5%

Tamaño Web

5%